9 тролейбус Рівне: рух, зупинки
Тролейбус №9 у Рівному: Мототрек — Північний
Тролейбус №9 з 30 грудня 2000 року з’єднує Мототрек із мікрорайоном Північний коротшим шляхом: школа №12 — ТЦ «Чайка» — Північний. Автовокзал ця лінія не зачіпає. Об’їзд через вокзал — це вже №9А.
На лінії одна машина. Інтервал у пік — 45 хвилин, виїзд з депо о 06:53, заїзд о 19:48. Після прибуття на Мототрек о 11:02 наступний виїзд лише о 14:54. Окремої таблиці вихідних на grafik_t09 немає — у суботу й неділю частіше працює саме №9А.
Основні параметри маршруту
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Кінцеві пункти | Мототрек — м/н Північний |
| Перевізник | КП «Рівнеелектроавтотранс» РМР |
| Відкриття | 30 грудня 2000 |
| Машин на лінії | 1 тролейбус |
| Депо (будні) | виїзд 06:53, заїзд 19:48 |
| Інтервал | 45 хв (не 8–12 хв, як на копіях) |
| Час у дорозі за графіком | ≈21 хв в один бік |
| Оплата проїзду | картка «Рівне» — 22 грн; банк / NFC — 24 грн; разовий QR-квиток — 26 грн |
Карта маршруту тролейбуса №9
GPS: EasyWay Рівне · графік: grafik_t09
Розклад робочих днів
Між 11:02 і 14:54 лінія стоїть. На телефоні таблицю можна прокрутити вбік.
| Зупинка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мототрек (відпр.) | 06:56 | 07:46 | 08:36 | 09:26 | 10:16 | 14:54 | 15:43 | 16:32 | 17:21 | 18:10 | 18:59 |
| Школа №12 | 07:05 | 07:55 | 08:45 | 09:35 | 10:25 | 15:03 | 15:52 | 16:41 | 17:30 | 18:19 | 19:08 |
| ТЦ «Чайка» | 07:11 | 08:01 | 08:51 | 09:41 | 10:31 | 15:09 | 15:58 | 16:47 | 17:36 | 18:25 | 19:14 |
| Північний (приб.) | 07:17 | 08:07 | 08:57 | 09:47 | 10:37 | 15:15 | 16:04 | 16:53 | 17:42 | 18:31 | 19:20 |
| Північний (відпр.) | 07:22 | 08:12 | 09:02 | 09:52 | 10:42 | 15:20 | 16:09 | 16:58 | 17:47 | 18:36 | 19:25 |
| ТЦ «Чайка» | 07:28 | 08:18 | 09:08 | 09:58 | 10:48 | 15:26 | 16:15 | 17:04 | 17:53 | 18:42 | 19:31 |
| Школа №12 | 07:34 | 08:24 | 09:14 | 10:04 | 10:54 | 15:32 | 16:21 | 17:10 | 17:59 | 18:48 | 19:37 |
| Мототрек (приб.) | 07:42 | 08:32 | 09:22 | 10:12 | 11:02 | 15:40 | 16:29 | 17:18 | 18:07 | 18:56 | 19:45 |
Зупинки тролейбуса №9
| № | Мототрек → Північний | Північний → Мототрек |
|---|---|---|
| 1 | Мототрек | м/н Північний |
| 2 | майдан Міст-героїв України | вул. Є. Коновальця |
| 3 | Автотранспортний коледж | ТЦ «Чайка» |
| 4 | Школа №12 | Дитяча поліклініка |
| 5 | бул. Богдана Хмельницького | бул. Богдана Хмельницького |
| 6 | Дитяча поліклініка | Школа №12 |
| 7 | ТЦ «Чайка» | Автотранспортний коледж |
| 8 | вул. Є. Коновальця | майдан Міст-героїв України |
| 9 | м/н Північний | Мототрек |
Поради пасажирам
- №9 ≠ №9А. Дев’ятка Автовокзал пропускає.
- У будень з 11:05 до 14:50 рейсів немає. На Північний у цей час беріть №7.
- Пересадки зручні на школі №12 і ТЦ «Чайка» (№1, №2, №7).
- Останнє прибуття на Мототрек у будень — 19:45.
- Картка «Рівне» — 22 грн, банк / NFC — 24 грн, QR — 26 грн.
№9 — рідкісний прямий тролейбус Мототрек — «Чайка» — Північний без Автовокзалу. Плануйте поїздку за grafik_t09, інакше легко потрапити в денне вікно.
Оновлено: вересень 2026. Джерело: КП «Рівнеелектроавтотранс», grafik_t09.
згадав, що коли в 2000 році відкривали тролейбус №9, то це було велике свято для міста. а тепер, як читаю про інтервали в 45 хвилин, то це ж просто жах! взагалі не зрозуміло, чого так довго в обідню пору. згадую, що раніше було більше тролейбусів, та й рух більш зручний був. якось незручно зараз з цими рейсами
а чому у тролейбусі №9 з 11:02 до 14:54 взагалі рейсів не буде? це ж середина дня, а люди можуть мати справи в той час. чому не запустити ще хоть один додатковий рейс у цей час?
чому на тролейбусі №9 саме 45 хвилин інтервал в пікові години? як це взагалі можливо, коли у нас так багато людей, які користуються цим маршрутом? а з Мототреку до Північного взагалі нема рейсів з 11:02 до 14:54, виходить, що в цей час ніхто не може доїхати? а чому не зробити хоч один додатковий рейс?